高平市綜合檢驗檢測中心2019年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
2019年,我中心按照《中華人民共和國政府信息公開條例》和市委、市政府信息公開工作的統一安排和部署,認真做好本單位的政府信息公開工作。
?。ㄒ唬└叨戎匾?、明確責任。
我中心領導度重視政府信息公開工作,將政府信息公開工作列入年度重點工作事項,指定綜合辦公室負責政府信息公開日常工作,同時,配置專門電腦,為政府信息公開工作提供必要的硬件設施。
?。ǘ┓e極推進、及時公開。
一是有效落實政府信息主動公開發布機制、保密審查機制、發布協調機制和依申請公開工作機制。對主動公開的公文或其他信息的發布和保密情況,由擬搞人在發文稿上注明對該公文的公開意見后,由科室負責人或辦公室主任核稿、單位領導審簽后發布。對擬公開的政府信息需報上級有關部門審批或涉及其他部門的,我們規定應當送交上級部門審批或與有關部門溝通協調,經批準或確認后再予以公開。二是按照規定及時公開本單位相關信息。
?。ㄈ?019年重點領域信息公開主要集中在財政管理信息方面,主動公開財務信息2條,包括《高平市綜合檢驗檢測中心2018年度部門決算》、《高平市綜合檢驗檢測中心2019年度部門預算》。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
?。ㄒ唬┐嬖诘闹饕獑栴}
一是申請公開的信息數量較少;二是對可申請公開信息的范圍不清;三是公開渠道相對單一。
?。ǘ└倪M的措施
一是進一步提高思想認識。把推進政府信息公開工作作為提高服務水平的重要內容,加強組織領導,積極參加上級部門組織的培訓,加大對該項工作的宣傳,強化中心政府信息公開工作。
二是加大工作力度,對信息公開人員進行業務培訓,掌握公開流程,清晰公開范圍,提高公開數量,做到相關信息“應公開盡公開”。
三是進一步拓寬信息渠道。加強本中心微信建設,增強網上信息公開的集中度和規范度,提高網上公開成效。
六、其他需要報告的事項
無
高平市綜合檢驗檢測中心
2020年1月21日
本頁二維碼